Sản phẩm
Trang chủ » Sản phẩm
CHUỐI CAO NGUYÊN CAVENDISH
Thông tin chi tiết
| Nguồn gốc | Việt Nam |
| Size & Packaging | 6H/8H/10CP/12CP/20CP/22CP/24CP/27CP |
| Vận chuyển | Bằng đường biển |
| OEM/ODM thương hiệu của bạn | ✅ |
| Giấy chứng nhận | GLOBAL G.A.P |
- Được trồng ở độ cao 750m – điều kiện vùng cao lý tưởng cho cây phát triển khỏe mạnh và hương vị đậm đà
- Vị ngọt tự nhiên, thơm và độ dẻo đặc trưng – khác biệt so với chuối Cavendish thông thường.
- Môi trường tự nhiên lý tưởng – khí hậu phù hợp và đất đai màu mỡ tạo nên chất lượng cao cấp
- Năng suất cao và chất lượng ổn định – đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu cho các thị trường khó tính.
- Bao bì tùy chỉnh – Sản phẩm được đóng gói theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng
yêu cầu. - Đảm bảo quy trình canh tác an toàn, bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam
một cách hiệu quả. - Chúng tôi phản hồi kịp thời mọi yêu cầu và xử lý khiếu nại
một cách hiệu quả
Năng lực
Tại nhà đóng gói (packinghouse), các thông số như năng suất, trọng lượng buồng, số nải, độ đồng đều (calibration), và chiều dài trái được ghi nhận. Nhân sự đã được đào tạo sẽ thực hiện việc phân loại (qualification) buồng chuối để tiếp tục các công đoạn tiếp theo
- Cắt cuống
- Tách nải
- Chọn lọc
- Cân trọng lượng
- Xác định vị trí dán tem
- Và đóng gói sản phẩm
NUTRITION FACTORS
| % Daily Value* | |
|---|---|
| Total Fat 0.3 g | 0% |
| Saturated fat 0.1 g | – |
| Polyunsaturated fat 0.1g | |
| Monounsaturated fat 0g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 1 mg | 0% |
| Dietary fiber 2.6 g | 10% |
| Sugar 12 g | |
| Protein 1.1 g | 2% |
| Vitamin | % Daily Value* | Vitamin | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1% | Vitamin C | 14% |
| Calcium | 0% | Iron | 1% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 20% |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 6% |
Cavendish Banana
| Các thông số | Chuối loại A |
|---|---|
| Thời điểm cắt | 50–60 ngày sau khi cắt bắp chuối |
| Chiều dài trái | Tối thiểu 6 inch |
| Phân hạng | 36 to 48 |
| Cân nặng quả chuối | 100g đến 250g |
| Thùng đóng gói tiêu chuẩn | 13kg/box |
| Số lá từ trồng đến thu hoạch | Tối thiểu 7 lá |
| Dung sai | |
|---|---|
| Vết bầm mới | Không quá 2 trái trong 1 nải, mỗi trái chỉ tối đa 0,5 cm² |
| Vết sẹo mới | Không quá 3 trái trong 1 nải, mỗi trái chỉ tối đa 1,0 cm² |
| Vết bầm cũ | Không quá 3 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 0,75 cm² |
| Vết thâm do độ chín | Không quá 2 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 1,8 cm² |
| Cháy nắng | Không quá 2 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 2,5 cm² |
| Vết nhựa chuối | Không quá 3 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 2,0 cm² |
| Hư hại do động vật | Không quá 3 trái trong 1 nải, vết hại không quá 1/3 chiều dài trái |
| Ngậm nước | Không quá 2 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 2,0 cm² |
| Vết do côn trùng | Không quá 3 trái trong 1 nải, vết hại không quá 1/3 chiều dài trái |
| Cháy hóa chất | Không quá 2 trái trong 1 nải, mỗi trái tối đa 2,5 cm² |

